

| 產品圖片 | 產品名稱 | 品牌 | 主要參數 | 價格 |
![]() | 時代金相定倍成像及圖譜比對系統TM1000A | 時代儀器 | 利用最新圖像技術,實現了多重定倍功能 | 洽詢 |
![]() | 時代金相圖像分析系統TM1000B | 時代儀器 | 適合金相檢測用戶對金相圖像進行測量和評級 | 洽詢 |
![]() | 全自動金相鑲嵌機TAMP3000 | 時代儀器 | 一鍵操作,自動完成從加熱、保溫、保壓、冷卻和卸載的所有流程 | 洽詢 |
![]() | 時代精密金相切割機TQG150 | 時代儀器 | 調速范圍:200-1500轉/分 | 洽詢 |
![]() | 金相試樣磨拋機TYMP-2/2A/2B | 時代儀器 | 適應各種材料的試樣制備 | 洽詢 |
![]() | 金相試樣切割機TQG-1、TQG-1A | 時代儀器 | 操作使用方便,易維護保養 | 洽詢 |
![]() | TQG-2巖相試樣/TQG-3B金相試樣切割機TQG-2,TQG-3B | 時代儀器 | 適用于一般巖相材料 | 洽詢 |
![]() | 金相試樣鑲嵌機TXQ-1A/B/C | 時代儀器 | 對于微小不便于手持試樣進行鑲嵌,方便后期磨拋處理 | 洽詢 |
![]() | TQG-5(立式)TQG-5A(立式)金相試樣切割機TQG-5/TQG-5A | 時代儀器 | 最大切割截面積:120×120mm,100×100mm | 洽詢 |
![]() | TQG-3(立式)、TQG-3A(臺式)金相試樣切割機TQG-3/TQG-3A | 時代儀器 | 最大切割截面積:85×85mm | 洽詢 |
![]() | 自動金相巖相試樣鑲嵌機TZXQ-1A/B/C/D | 時代儀器 | 上下模與鋼模之間的間隙為0.027-0.04mm | 洽詢 |
![]() | 金相試樣磨平機TMPJ-35/25 | 時代儀器 | 針對切割后粗糙、不平或未加工試樣表面進行制備磨平 | 洽詢 |
![]() | 金相試樣預磨機TYM-1/1A | 時代儀器 | 拋盤直徑:250mm | 洽詢 |
![]() | 金相試樣預磨機TYM-2/2A | 時代儀器 | 拋盤直徑:250mm | 洽詢 |
![]() | TYMP-1無級變速/TYMP-1A單盤雙速金相試樣磨拋機TYMP-1,TYMP-1A | 時代儀器 | 磨盤直徑:250mm | 洽詢 |
![]() | TMP-1單盤雙速/TMP-1A無級變速金相試樣磨拋機TMP-1,TMP-1A | 時代儀器 | 磨盤直徑:250mm | 洽詢 |
![]() | 金相試樣電解拋光儀 腐蝕儀TDPF-1 | 時代儀器 | 電解液容量:1200~2500ml,有液位高低限指示 | 洽詢 |
![]() | 雙速金相試樣拋光機TPG-2B | 時代儀器 | 轉速:650r/min,800r/min | 洽詢 |
![]() | 立式一速金相試樣拋光機TPG-2C | 時代儀器 | 轉速:900r/min(定制1400r/min) | 洽詢 |
![]() | 柜式雙速金相試樣拋光機TPG-2D | 時代儀器 | 轉速:700r/min,900r/min | 洽詢 |

北京時代集團半自動維氏硬度計 www.nobag.cn 版權所有 備案號:魯ICP備08106748號-9



















